Rajd Dakar 2010 – Polacy nieco słabiej - Motogen.pl

Etap drugi tegorocznego Rajdu Dakar okazał się nieco mniej szczęśliwy dla startujących w nim Polaków.

Drugi dzień zmagań już za nami. Odcinek zakończył się w miejscowości La Rioja. Jak już wcześniej informowaliśmy, trasa tych zmagań została nieco zmieniona ze względów bezpieczeństwa. Zawodnicy mieli do pokonania nieco krótszy, niż wstępnie zakładano, dystans. Na dodatek ciężkie warunki atmosferyczne, panujące podczas OS-u, mocno utrudniły startującym zadanie.

W klasyfikacji motocykli tym razem najszybszy okazał się Francuz, David Fretigne, dosiadający Yamahy. Wczorajszy lider, czyli Casteu, jadący na maszynie marki Sherco, tym razem uplasował się na drugim miejscu, tracąc do prowadzącego 43 s. Ta pozycja jednak pozwoliła mu na utrzymanie prowadzenia w klasyfikacji generalnej. Na trzeciej i czwartej pozycji na metę przyjechali zawodnicy KTM-a, kolejno Marc Coma oraz Cyril Despres.

Nieco gorzej poszło naszym motocyklistom. Najlepszy podczas drugiego odcinka był Jakub Przykoński, który zajął tym razem 20. miejsce. Spowodowało to, że w klasyfikacji generalnej znajduje się teraz na 12. pozycji. Podczas zmagań Kuba, niestety, upadł i uszkodził motocykl, co miało niebagatelny wpływ na końcowy wynik. Pozostali reprezentanci Orlen Team również nie mieli najlepszego dnia. Jacek Czachor zakończył ten OS na 31. pozycji, a Marek Dąbrowski był 55. Swój wynik w stosunku do poprzedniego dnia poprawił natomiast Krzysztof Jarmuż, który ten odcinek zakończył na 38. miejscu. Pozwoliło to na zajęcie w klasyfikacji generalnej 37. miejsca.

Również nasz jedyny quadowniec nie może zaliczyć tego dnia do udanych. Wczorajsza ośmiominutowa kara spowodowała, że mimo wygrania OS-u, Rafał Sonik zajął dopiero ósmą lokatę. Odcinek do La Rioja okazał się jeszcze bardziej pechowy. Rafał, omijając motocyklistę leżącego na trasie, trafił w głaz. Spowodowało to problemy z przednim kołem jego czterokołowca i spadek na 24. pozycję. Polak w klasyfikacji generalnej Rajdu zajmuje teraz 22. lokatę. Ciężkie warunki na trasie spowodowały, że również pozostali zawodnicy mieli problemy. Ostatecznie odcinek wygrał Francuz, Hubert Deltrieu. Drugi był Juan Manuel Gonzales. Wczorajszy lider, Patronelli, dojechał na metę trzeci.

Trzeci odcinek poprowadzi zawodników w kierunku miejscowości Fiambala. OS liczyć sobie będzie 182 km, natomiast z dojazdówką łącznie wynosi 259 km. Tym razem kamienie i błoto powinny ustąpić bardziej piaszczystym, pustynnym terenom.

Klasyfikacja motocykli po 2 etapie:
1. (012) FRETIGNE (FRA) YAMAHA 03:59:20
2. (003) CASTEU (FRA) SHERCO 04:00:03
3. (001) COMA (ESP) KTM 04:00:28
4. (002) DESPRES (FRA) KTM 04:02:10
5. (031) MANCA (ITA) KTM 04:04:09
6. (005) RODRIGUES (PRT) YAMAHA 04:05:00
7. (006) VILADOMS (ESP) KTM 04:07:06
8. (014) DUCLOS (FRA) KTM 04:08:28
9. (019) FARIA (PRT) KTM 04:09:51
10. (017) FARRES GUELL (ESP) APRILIA 04:10:12
….
20. (011) PRZYGONSKI (POL) KTM 04:18:16
31. (018) CZACHOR (POL) KTM 04:24:07
38. (022) JARMUZ (POL) HONDA 04:32:02
55. (039) DABROWSKI (POL) KTM 04:40:13

Klasyfikacja generalna motocykli po 2 etapie:
1. (003) CASTEU (FRA) SHERCO 05:50:45
2. (002) DESPRES (FRA) KTM 05:52:55
3. (012) FRETIGNE (FRA) YAMAHA 05:52:59
4. (031) MANCA (ITA) KTM 05:59:28
5. (006) VILADOMS (ESP) KTM 05:59:33
6. (005) RODRIGUES (PRT) YAMAHA 06:00:12
7. (019) FARIA (PRT) KTM 06:04:36
8. (017) FARRES GUELL (ESP) APRILIA 06:05:39
9. (014) DUCLOS (FRA) KTM 06:06:08
10. (024) STREET (USA) KTM 06:07:29
….
12. (011) PRZYGONSKI (POL) KTM 06:12:08
23. (018) CZACHOR (POL) KTM 06:25:40
37. (022) JARMUZ (POL) HONDA 06:41:45
42. (039) DABROWSKI (POL) KTM 06:43:39

Klasyfikacja quadów po 2 odcinku:
1. (253) DELTRIEU (FRA) POLARIS 04:18:03 00:00:00
2. (256) GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 04:20:09
3. (277) PATRONELLI (ARG) YAMAHA 04:23:50
4. (268) PLECHATY (CZE) YAMAHA 04:24:00
5. (251) PATRONELLI (ARG) YAMAHA 04:27:22
6. (270) HENDERSON (URY) HONDA 04:28:02
7. (261) ALVAREZ (ARG) CAN-AM 04:29:37
8. (275) SANTAMARINA (ARG) CAN-AM 04:32:47
9. (255) HALPERN (ARG) YAMAHA 04:34:56
10. (274) HERNANDEZ CODOCEO (CHL) CAN-AM 04:37:08

24. (252) SONIK (POL) YAMAHA 06:00:48

Klasyfikacja generalna quadów po 2 odcinku:

1. (256) GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 06:34:31 00:00:00
2. (277) PATRONELLI (ARG) YAMAHA 06:37:08 00:02:37
3. (268) PLECHATY (CZE) YAMAHA 06:37:20 00:02:49
4. (251) PATRONELLI (ARG) YAMAHA 06:38:06 00:03:35
5. (270) HENDERSON (URY) HONDA 06:42:05 00:07:34
6. (255) HALPERN (ARG) YAMAHA 06:50:26 00:15:55
7. (275) SANTAMARINA (ARG) CAN-AM 06:54:42 00:20:11
8. (260) GRAUE (ARG) CAN-AM 07:00:14 00:25:43
9. (258) DECLERCK (FRA) POLARIS 07:00:47 00:26:16
10. (254) BRAZINA (CZE)
…..
22. (252) SONIK (POL) YAMAHA 08:17:37
 

Więcej o motocyklach BMW