MotoGP: GP Japonii wyniki (MotoGP, Moto2, Moto3) - Motogen.pl

Wyniki serii Moto2 i Moto3 znajdziecie na kolejnych stronach.

MotoGP

Wyniki GP Japonii 2017 na Torze Motegi.

Pos. Points Rider Nation Bike Time/Gap
1 25 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati 47’14.236
2 20 Marc MARQUEZ SPA Honda +0.249
3 16 Danilo PETRUCCI ITA Ducati +10.557
4 13 Andrea IANNONE ITA Suzuki +18.845
5 11 Alex RINS SPA Suzuki +22.982
6 10 Jorge LORENZO SPA Ducati +24.464
7 9 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia +28.010
8 8 Johann ZARCO FRA Yamaha +29.475
9 7 Maverick VIÑALES SPA Yamaha +36.575
10 6 Loris BAZ FRA Ducati +48.506
11 5 Pol ESPARGARO SPA KTM +56.357
12 4 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha +1’00.181
13 3 Sam LOWES GBR Aprilia +1’00.980
14 2 Hector BARBERA SPA Ducati +1’03.118
15 1 Tito RABAT SPA Honda +1’03.514
16   Scott REDDING GBR Ducati +1’04.162
17   Bradley SMITH GBR KTM +1’06.271
18   Hiroshi AOYAMA JPN Honda +1’13.250
Not Classified
    Alvaro BAUTISTA SPA Ducati 3 Laps
    Dani PEDROSA SPA Honda 4 Laps
    Karel ABRAHAM CZE Ducati 5 Laps
    Cal CRUTCHLOW GBR Honda 10 Laps
    Valentino ROSSI ITA Yamaha 19 Laps
    Kohta NOZANE JPN Yamaha 21 Laps

Więcej o motocyklach Ducati